Resultaten

Eindstand Finaleavond

De nummers 1 en 2 gaan door naar de Regiofinale in Wageningen op woensdag 28 april
Jongens
Meisjes
1
De Bongerd 1
1
De Kern 2
2
Panta Rhei 1
2
Koningin Beatrix 1
3
De Brugge 1
3
Louise de Coligny 1
4
Toon Hermans 2
4
Koepelschool 1
5
Koningin Beatrix 1
5
ESV 1
6
Koningin Beatrix 2
6
Koning David 1
7
Franciscus 2
7
Oranje Nassau 1 
8
Koning David 2
8
Kernhemschool 1
Sportiviteitprijs 2010
  Jongens   Meisjes
  De Meander 2 ESV 1
       


UITSLAGEN  FINALE 23 APRIL          
POULE TIJD VELD SCHOOL Uitslag Punten
J1 16:00-16:15 1 De Brugge 1 - Koningin Beatrix 1 0 ­ 0 1 1
J1 16:00-16:15 2 Panta Rhei 1 - Franciscus 2 2 ­ 0 3 0
J2 16:00-16:15 3 Koning David 2 - Koningin Beatrix 2 1 ­ 3 0 3
J2 16:00-16:15 4 Toon Hermans 2 - De Bongerd 1 0 ­ 0 1 1
M1 16:20-16:35 1 Koning David 1 - Koningin Beatrix 1 1 ­ 1 1 1
M1 16:20-16:35 2 Louise de Coligny 1 - Oranje Nassau 1  6 ­ 0 3 0
M2 16:20-16:35 3 Koepelschool 1 - De Kern 2 0 ­ 0 1 1
M2 16:20-16:35 4 ESV 1 - Kernhemschool 1 2 ­ 0 3 0
J1 16:40-16:55 1 De Brugge 1 - Panta Rhei 1 0 ­ 0 1 1
J1 16:40-16:55 2 Koningin Beatrix 1 - Franciscus 2 1 ­ 0 3 0
J2 16:40-16:55 3 Koning David 2 - Toon Hermans 2 1 ­ 4 0 3
J2 16:40-16:55 4 Koningin Beatrix 2 - De Bongerd 1 0 ­ 1 0 3
M1 17:00-17:15 1 Koning David 1 - Louise de Coligny 1 0 ­ 2 0 3
M1 17:00-17:15 2 Koningin Beatrix 1 - Oranje Nassau 1  4 ­ 1 3 0
M2 17:00-17:15 3 Koepelschool 1 - ESV 1 0 ­ 0 1 1
M2 17:00-17:15 4 De Kern 2 - Kernhemschool 1 2 ­ 0 3 0
J1 17:20-17:35 1 De Brugge 1 - Franciscus 2 1 ­ 0 3 0
J1 17:20-17:35 2 Koningin Beatrix 1 - Panta Rhei 1 0 ­ 1 0 3
J2 17:20-17:35 3 Koning David 2 - De Bongerd 1 0 ­ 7 0 3
J2 17:20-17:35 4 Koningin Beatrix 2 - Toon Hermans 2 2 ­ 2 1 1
M1 17:40-17:55 1 Koning David 1 - Oranje Nassau 1  1 ­ 1 1 1
M1 17:40-17:55 2 Koningin Beatrix 1 - Louise de Coligny 1 1 ­ 0 3 0
M2 17:40-17:55 3 Koepelschool 1 - Kernhemschool 1 4 ­ 0 3 0
M2 17:40-17:55 4 De Kern 2 - ESV 1 4 ­ 0 3 0
- ­
- ­ strafschop
J-HV1 18:15-18:30 1 Panta Rhei 1 - Toon Hermans 2 1 ­ 0
J-HV2 18:15-18:30 2 De Bongerd 1 - De Brugge 1 2 ­ 0
J-56 18:15-18:30 3 Koningin Beatrix 1 - Koningin Beatrix 2 0 ­ 0 3 2
J-78 18:15-18:30 4 Franciscus 2 - Koning David 2 2 ­ 2
- ­
M-HV1 18:45-19:00 1 Koningin Beatrix 1 - Koepelschool 1 1 ­ 0
M-HV2 18:45-19:00 2 De Kern 2 - Louise de Coligny 1 2 ­ 0
M-56 18:45-19:00 3 Koning David 1 - ESV 1 0 ­ 1
M-78 18:45-19:00 4 Oranje Nassau 1  - Kernhemschool 1 3 ­ 1
- ­
- ­
M-3EN4 19:15-19:30 3 Koepelschool 1 - Louise de Coligny 1 0 ­ 3
J-3EN4 19:15-19:30 4 Toon Hermans 2 - De Brugge 1 0 ­ 0 0 2
M-FINALE 19:40-20:00 2 Koningin Beatrix 1 - De Kern 2 0 ­ 3
J-FINALE 19:40-20:00 1 Panta Rhei 1 - De Bongerd 1 3 ­ 3 2 3


Eindstanden woensdag 14 april 2010

Eindstand jongens 5
Plaats School Pt Doelsaldo DV DT
1 Panta Rhei 1 18 15 15 0
2 Toon Hermans 1 15 15 16 1
3 Prins Floris 1 10 1 8 7
4 Al Amana 1 9 6 10 4
5 Edese Montessori 1 5 -8 6 14
6 Koningin Beatrix 3 4 -10 2 12
7 Arnhemse Buitensch. 1 0 -19 0 19
Panta Rhei 1 gaat naar de finale op 23 april
Eindstand jongens 6
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Toon Hermans 2 15 14 17 3
2 Franciscus 1 13 5 9 4
3 Louise de Coligny 1 11 5 9 4
4 Panta Rhei 2 8 5 10 5
5 ESV 1 7 2 7 5
6 Prins Floris 2 5 -6 1 7
7 Edese Montessori 2 0 -25 1 26
Toon Hermans 2 gaat naar de finale op 23 april
Eindstand jongens 7
Plaats School Pt Doelsaldo DV DT
1 Franciscus 2 18 18 18 0
2 De Bongerd 1 15 16 17 1
3 Prins Floris 3 10 2 7 5
4 Panta Rhei 3 8 -1 3 4
5 Arnhemse Buitensch. 2 7 -6 4 10
6 ESV 2 1 -12 2 14
7 Louise de Coligny 2 1 -17 2 19
Franciscus 2 gaat naar de finale op 23 april
De Bongerd 1 gaat als beste nr 2 naar de finale op 23 april
Eindstand meisjes 5
Plaats School Pt Doelsaldo DV DT
1 Louise de Coligny 1 13 6 8 2
2 Franciscus 1 11 7 9 2
3 De Bongerd 1 8 1 2 1
4 Panta Rhei 1 8 -2 2 4
5 Prins Floris 1 7 3 5 2
6 Edese Montessori 1 4 -12 2 14
7 Toon Hermans 1 3 -3 0 3
Louise de Coligny 1 gaat naar de finale op 23 april
Eindstand meisjes 6
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 ESV 1 15 8 8 0
2 Panta Rhei 2 9 2 5 3
3 Louise de Coligny 2 8 1 2 1
4 Prins Floris 2 5 0 2 2
5 Franciscus 2 4 -3 2 5
6 Prins Floris 3 1 -8 0 8
ESV 1 gaat naar de finale op 23 april
Beste nummers 2 bij de meisjes Kernhemschool 1 en Oranje Nassau 1 ook naar de finale



Eindstanden woensdag 7 april 2010

Eindstand jongens 3
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koningin Beatrix 1 21 23 23 ­ 0
2 Veldhuizerschool 1 16 9 13 ­ 4
3 Oranje Nassau 1  14 4 11 ­ 7
4 Groen van Prinsterer 1 11 0 5 ­ 5
5 Kleine Prins 1 10 -8 6 ­ 14
6 De Meander 1 8 -3 7 ­ 10
7 De Paasberg 1 3 -8 4 ­ 12
8 De Kern 1 0 -17 2 ­ 19
Koningin Beatrix 1 gaat naar de finale op 23 april
Veldhuizerschool 1 maakt als beste nr. 2 kans op finale plaats (beste 2e van toernooi mag  naar de finaleavond)
Eindstand jongens 4
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koningin Beatrix 2 21 25 25 ­ 0
2 De Kern 2 14 5 10 ­ 5
3 Oranje Nassau 2 14 3 9 ­ 6
4 De Meander 2 11 2 10 ­ 8
5 De Zuiderpoort 1 11 0 8 ­ 8
6 De Paasberg 2 6 -9 6 ­ 15
7 Veldhuizerschool 2 3 -10 2 ­ 12
8 De Roedel 1 0 -16 1 ­ 17
Koningin Beatrix 2 gaat naar de finale op 23 april

Eindstand meisjes 3
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koningin Beatrix 1 16 16 17 ­ 1
2 Oranje Nassau 1  14 8 11 ­ 3
3 De Paasberg 1 10 1 6 ­ 5
4 Groen van Prinsterer 1 10 -2 3 ­ 5
5 Kleine Prins 1 7 0 5 ­ 5
6 Veldhuizerschool 2 3 -10 1 ­ 11
7 De Kern 1 0 -13 0 ­ 13
Koningin Beatrix 1 gaat naar de finale op 23 april
Oranje Nassau 1 maakt als beste nr. 2 kans op finale plaats  (beste twee  2e plaatsen van toernooi mogen   naar de finale)
Eindstand meisjes 4
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 De Kern 2 18 16 17 ­ 1
2 Oranje Nassau 2 12 0 6 ­ 6
3 De Meander 1 10 4 7 ­ 3
4 Veldhuizerschool 1 10 1 7 ­ 6
5 Koningin Beatrix 2 5 -5 1 ­ 6
6 De Zuiderpoort 1 5 -8 1 ­ 9
7 De Roedel 1 0 -8 0 ­ 8
De Kern 2 gaat naar de finale op 23 april



Eindstanden 31 maart 2010

Eindstand Jongens 1
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 De Brugge 1 19 13 15 ­ 2
2 Koepelschool 1 16 8 9 ­ 1
3 Kernhemschool 1 13 3 10 ­ 7
4 Cavalje 1 12 6 14 ­ 8
5 De Elskamp 1 7 -1 7 ­ 8
6 De Vlinderboom 1 7 -7 1 ­ 8
7 Koning David 1 6 -4 3 ­ 7
8 De Regenboog 1 1 -18 1 ­ 19
De Brugge 1 gaat naar de finale op 23 april
De koepelschool 1  maakt als 2e kans op finaleplaats (beste 2e van toernooi mag  naar de finaleavond)
Eindstand jongens 2
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koning David 2 15 8 9 ­ 1
2 Godfried Bomans 1 14 11 12 ­ 1
3 De Brugge 2 14 3 5 ­ 2
4 t Palet 1 13 5 12 ­ 7
5 De Rietkampen 1 9 -3 6 ­ 9
6 Cavalje 2 7 -3 6 ­ 9
7 Vrije School Ede 1 3 -8 2 ­ 10
8 Koepelschool 2 1 -13 3 ­ 16
Koning David 2 gaat naar de finale op 23 april
Eindstand meisjes 1
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koning David 1 11 7 7 ­ 0
2 De Elskamp 1 9 3 3 ­ 0
3 Godfried Bomans 1 8 0 4 ­ 4
4 De Brugge 1 7 1 1 ­ 0
5 De Rietkampen 1 4 -4 3 ­ 7
6 De Dillenburg 1 0 -7 0 ­ 7
Koning David 1 gaat naar finale op 23 april
De Elskamp 1  maakt als 2e kans op finaleplaats (beste twee  2e plaatsen van toernooi mogen   naar de finale)
Eindstand meisjes 2
Plaats School Punten Doelsaldo DV DT
1 Koepelschool 1 18 6 7 ­ 1
2 Kernhemschool 1 13 6 8 ­ 2
3 Cavalje 1 10 4 7 ­ 3
4 Koning David 3 6 0 4 ­ 4
5 Koning David 2 5 -4 1 ­ 5
6 De Brugge 2 4 -5 2 ­ 7
7 De Regenboog 1 2 -7 0 ­ 7
Koepelschool 1 gaat naar de finale op 23 april
Kernhemschool 1  maakt als 2e kans op finaleplaats (beste twee  2e plaatsen van toernooi mogen   naar de finale)