Wedstrijdschema

Bekijk hier het finale speelschema.

Kijk op de pagina poule-indeling om te kijken in welke poule jouw team is ingedeeld.
Kijk dan hieronder in het wedstrijdschema wanneer jouw team moet spelen.

Woensdag 31 maart
Jongens 1
Jongens 2
Meisjes 1
Meisjes 2

Woensdag 7 april
Jongens 3
Jongens 4
Meisjes 3
Meisjes 4

Woensdag 14 april
Jongens 5
Jongens 6
Jongens 7
Meisjes 5
Meisjes 6

31 Maart Jongens 1
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 1 De Brugge 1 ­ De Regenboog 1
13:15-13:25 2 De Elskamp 1 ­ Koepelschool 1
13:15-13:25 3 Edese Montessori 1 ­ Kernhemschool 1
13:15-13:25 4 Koning David 1 ­ De Vlinderboom 1
13:39-13:49 2 De Brugge 1 ­ De Elskamp 1
13:39-13:49 3 De Regenboog 1 ­ Koepelschool 1
13:39-13:49 4 Edese Montessori 1 ­ Koning David 1
13:39-13:49 1 Kernhemschool 1 ­ De Vlinderboom 1
14:03-14:13 3 De Brugge 1 ­ Koepelschool 1
14:03-14:13 4 De Regenboog 1 ­ Kernhemschool 1
14:03-14:13 1 De Elskamp 1 ­ Koning David 1
14:03-14:13 2 Edese Montessori 1 ­ De Vlinderboom 1
14:39-14:49 4 De Brugge 1 ­ Kernhemschool 1
14:39-14:49 1 De Regenboog 1 ­ De Vlinderboom 1
14:39-14:49 2 De Elskamp 1 ­ Edese Montessori 1
14:39-14:49 3 Koepelschool 1 ­ Koning David 1
15:03-15:13 1 De Brugge 1 ­ De Vlinderboom 1
15:03-15:13 2 De Regenboog 1 ­ Koning David 1
15:03-15:13 3 Edese Montessori 1 ­ Koepelschool 1
15:03-15:13 4 Kernhemschool 1 ­ De Elskamp 1
15:27-15:37 2 De Brugge 1 ­ Koning David 1
15:27-15:37 3 De Regenboog 1 ­ Edese Montessori 1
15:27-15:37 4 Koepelschool 1 ­ Kernhemschool 1
15:27-15:37 1 De Elskamp 1 ­ De Vlinderboom 1
15:51-16:01 3 De Brugge 1 ­ Edese Montessori 1
15:51-16:01 4 De Regenboog 1 ­ De Elskamp 1
15:51-16:01 1 Koepelschool 1 ­ De Vlinderboom 1
15:51-16:01 2 Koning David 1 ­ Kernhemschool 1


31 Maart Jongens 2
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 5 De Brugge 2 ­ De Rietkampen 1
13:15-13:25 6 Godfried Bomans 1 ­ Koepelschool 2
13:15-13:25 7 Edese Montessori 2 ­ t Palet 1
13:15-13:25 8 Koning David 2 ­ Vrije School Ede 1
13:39-13:49 6 De Brugge 2 ­ Godfried Bomans 1
13:39-13:49 7 De Rietkampen 1 ­ Koepelschool 2
13:39-13:49 8 Edese Montessori 2 ­ Koning David 2
13:39-13:49 5 t Palet 1 ­ Vrije School Ede 1
14:03-14:13 7 De Brugge 2 ­ Koepelschool 2
14:03-14:13 8 De Rietkampen 1 ­ t Palet 1
14:03-14:13 5 Godfried Bomans 1 ­ Koning David 2
14:03-14:13 6 Edese Montessori 2 ­ Vrije School Ede 1
14:39-14:49 8 De Brugge 2 ­ t Palet 1
14:39-14:49 5 De Rietkampen 1 ­ Vrije School Ede 1
14:39-14:49 6 Godfried Bomans 1 ­ Edese Montessori 2
14:39-14:49 7 Koepelschool 2 ­ Koning David 2
15:03-15:13 5 De Brugge 2 ­ Vrije School Ede 1
15:03-15:13 6 De Rietkampen 1 ­ Koning David 2
15:03-15:13 7 Edese Montessori 2 ­ Koepelschool 2
15:03-15:13 8 t Palet 1 ­ Godfried Bomans 1
15:27-15:37 6 De Brugge 2 ­ Koning David 2
15:27-15:37 7 De Rietkampen 1 ­ Edese Montessori 2
15:27-15:37 8 Koepelschool 2 ­ t Palet 1
15:27-15:37 5 Godfried Bomans 1 ­ Vrije School Ede 1
15:51-16:01 7 De Brugge 2 ­ Edese Montessori 2
15:51-16:01 8 De Rietkampen 1 ­ Godfried Bomans 1
15:51-16:01 5 Koepelschool 2 ­ Vrije School Ede 1
15:51-16:01 6 Koning David 2 ­ t Palet 1

31 Maart Meisjes 1
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 1 Koning David 1 ­ De Brugge 1
13:27-13:37 2 De Dillenburg 1 ­ De Elskamp 1
13:27-13:37 3 De Rietkampen 1 ­ Godfried Bomans 1
13:27-13:37 4   ­  
13:51-14:01 2 Koning David 1 ­ De Dillenburg 1
13:51-14:01 3 De Brugge 1 ­ De Elskamp 1
13:51-14:01 4 De Rietkampen 1 ­  
13:51-14:01 1 Godfried Bomans 1 ­  
14:15-14:25 3 Koning David 1 ­ De Elskamp 1
14:15-14:25 4 De Brugge 1 ­ Godfried Bomans 1
14:15-14:25 1 De Dillenburg 1 ­  
14:15-14:25 2 De Rietkampen 1 ­  
14:51:15:01 4 Koning David 1 ­ Godfried Bomans 1
14:51:15:01 1 De Brugge 1 ­  
14:51:15:01 2 De Dillenburg 1 ­ De Rietkampen 1
14:51:15:01 3 De Elskamp 1 ­  
15:15-15:25 1 Koning David 1 ­  
15:15-15:25 2 De Brugge 1 ­  
15:15-15:25 3 De Rietkampen 1 ­ De Elskamp 1
15:15-15:25 4 Godfried Bomans 1 ­ De Dillenburg 1
15:39-15:49 2 Koning David 1 ­  
15:39-15:49 3 De Brugge 1 ­ De Rietkampen 1
15:39-15:49 4 De Elskamp 1 ­ Godfried Bomans 1
15:39-15:49 1 De Dillenburg 1 ­  
16:03-16:13 3 Koning David 1 ­ De Rietkampen 1
16:03-16:13 4 De Brugge 1 ­ De Dillenburg 1
16:03-16:13 1 De Elskamp 1 ­  
16:03-16:13 2   ­ Godfried Bomans 1

31 Maart Meisjes 2
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 5 Koning David 2 ­ Koning David 3
13:27-13:37 6 De Brugge 2 ­ Koepelschool 1
13:27-13:37 7 Edese Montessori 1 ­ Kernhemschool 1
13:27-13:37 8 De Regenboog 1 ­  
13:51-14:01 6 Koning David 2 ­ De Brugge 2
13:51-14:01 7 Koning David 3 ­ Koepelschool 1
13:51-14:01 8 Edese Montessori 1 ­ De Regenboog 1
13:51-14:01 5 Kernhemschool 1 ­  
14:15-14:25 7 Koning David 2 ­ Koepelschool 1
14:15-14:25 8 Koning David 3 ­ Kernhemschool 1
14:15-14:25 5 De Brugge 2 ­ De Regenboog 1
14:15-14:25 6 Edese Montessori 1 ­  
14:51:15:01 8 Koning David 2 ­ Kernhemschool 1
14:51:15:01 5 Koning David 3 ­  
14:51:15:01 6 De Brugge 2 ­ Edese Montessori 1
14:51:15:01 7 Koepelschool 1 ­ De Regenboog 1
15:15-15:25 5 Koning David 2 ­  
15:15-15:25 6 Koning David 3 ­ De Regenboog 1
15:15-15:25 7 Edese Montessori 1 ­ Koepelschool 1
15:15-15:25 8 Kernhemschool 1 ­ De Brugge 2
15:39-15:49 6 Koning David 2 ­ De Regenboog 1
15:39-15:49 7 Koning David 3 ­ Edese Montessori 1
15:39-15:49 8 Koepelschool 1 ­ Kernhemschool 1
15:39-15:49 5 De Brugge 2 ­  
16:03-16:13 7 Koning David 2 ­ Edese Montessori 1
16:03-16:13 8 Koning David 3 ­ De Brugge 2
16:03-16:13 5 Koepelschool 1 ­  
16:03-16:13 6 De Regenboog 1 ­ Kernhemschool 1


7 April Jongens 3
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 1 Oranje Nassau 1  ­ Groen van Prinsterer 1
13:15-13:25 2 Koningin Beatrix 1 ­ Kleine Prins 1
13:15-13:25 3 De Kern 1 ­ De Meander 1
13:15-13:25 4 Veldhuizerschool 1 ­ De Paasberg 1
13:39-13:49 2 Oranje Nassau 1  ­ Koningin Beatrix 1
13:39-13:49 3 Groen van Prinsterer 1 ­ Kleine Prins 1
13:39-13:49 4 De Kern 1 ­ Veldhuizerschool 1
13:39-13:49 1 De Meander 1 ­ De Paasberg 1
14:03-14:13 3 Oranje Nassau 1  ­ Kleine Prins 1
14:03-14:13 4 Groen van Prinsterer 1 ­ De Meander 1
14:03-14:13 1 Koningin Beatrix 1 ­ Veldhuizerschool 1
14:03-14:13 2 De Kern 1 ­ De Paasberg 1
14:39-14:49 4 Oranje Nassau 1  ­ De Meander 1
14:39-14:49 1 Groen van Prinsterer 1 ­ De Paasberg 1
14:39-14:49 2 Koningin Beatrix 1 ­ De Kern 1
14:39-14:49 3 Kleine Prins 1 ­ Veldhuizerschool 1
15:03-15:13 1 Oranje Nassau 1  ­ De Paasberg 1
15:03-15:13 2 Groen van Prinsterer 1 ­ Veldhuizerschool 1
15:03-15:13 3 De Kern 1 ­ Kleine Prins 1
15:03-15:13 4 De Meander 1 ­ Koningin Beatrix 1
15:27-15:37 2 Oranje Nassau 1  ­ Veldhuizerschool 1
15:27-15:37 3 Groen van Prinsterer 1 ­ De Kern 1
15:27-15:37 4 Kleine Prins 1 ­ De Meander 1
15:27-15:37 1 Koningin Beatrix 1 ­ De Paasberg 1
15:51-16:01 3 Oranje Nassau 1  ­ De Kern 1
15:51-16:01 4 Groen van Prinsterer 1 ­ Koningin Beatrix 1
15:51-16:01 1 Kleine Prins 1 ­ De Paasberg 1
15:51-16:01 2 Veldhuizerschool 1 ­ De Meander 1


7 April Jongens 4
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 5 Oranje Nassau 2 ­ De Zuiderpoort 1
13:15-13:25 6 Koningin Beatrix 2 ­ De Roedel 1
13:15-13:25 7 De Kern 2 ­ De Meander 2
13:15-13:25 8 Veldhuizerschool 2 ­ De Paasberg 2
13:39-13:49 6 Oranje Nassau 2 ­ Koningin Beatrix 2
13:39-13:49 7 De Zuiderpoort 1 ­ De Roedel 1
13:39-13:49 8 De Kern 2 ­ Veldhuizerschool 2
13:39-13:49 5 De Meander 2 ­ De Paasberg 2
14:03-14:13 7 Oranje Nassau 2 ­ De Roedel 1
14:03-14:13 8 De Zuiderpoort 1 ­ De Meander 2
14:03-14:13 5 Koningin Beatrix 2 ­ Veldhuizerschool 2
14:03-14:13 6 De Kern 2 ­ De Paasberg 2
14:39-14:49 8 Oranje Nassau 2 ­ De Meander 2
14:39-14:49 5 De Zuiderpoort 1 ­ De Paasberg 2
14:39-14:49 6 Koningin Beatrix 2 ­ De Kern 2
14:39-14:49 7 De Roedel 1 ­ Veldhuizerschool 2
15:03-15:13 5 Oranje Nassau 2 ­ De Paasberg 2
15:03-15:13 6 De Zuiderpoort 1 ­ Veldhuizerschool 2
15:03-15:13 7 De Kern 2 ­ De Roedel 1
15:03-15:13 8 De Meander 2 ­ Koningin Beatrix 2
15:27-15:37 6 Oranje Nassau 2 ­ Veldhuizerschool 2
15:27-15:37 7 De Zuiderpoort 1 ­ De Kern 2
15:27-15:37 8 De Roedel 1 ­ De Meander 2
15:27-15:37 5 Koningin Beatrix 2 ­ De Paasberg 2
15:51-16:01 7 Oranje Nassau 2 ­ De Kern 2
15:51-16:01 8 De Zuiderpoort 1 ­ Koningin Beatrix 2
15:51-16:01 5 De Roedel 1 ­ De Paasberg 2
15:51-16:01 6 Veldhuizerschool 2 ­ De Meander 2


7 April Meisjes 3
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 1 Oranje Nassau 1  ­ Groen van Prinsterer 1
13:27-13:37 2 Koningin Beatrix 1 ­ Kleine Prins 1
13:27-13:37 3 De Kern 1 ­ De Paasberg 1
13:27-13:37 4   ­  
13:51-14:01 2 Oranje Nassau 1  ­ Koningin Beatrix 1
13:51-14:01 3 Groen van Prinsterer 1 ­ Kleine Prins 1
13:51-14:01 4 De Kern 1 ­  
13:51-14:01 1 De Paasberg 1 ­  
14:15-14:25 3 Oranje Nassau 1  ­ Kleine Prins 1
14:15-14:25 4 Groen van Prinsterer 1 ­ De Paasberg 1
14:15-14:25 1 Koningin Beatrix 1 ­  
14:15-14:25 2 De Kern 1 ­  
14:51:15:01 4 Oranje Nassau 1  ­ De Paasberg 1
14:51:15:01 1 Groen van Prinsterer 1 ­  
14:51:15:01 2 Koningin Beatrix 1 ­ De Kern 1
14:51:15:01 3 Kleine Prins 1 ­  
15:15-15:25 1 Oranje Nassau 1  ­  
15:15-15:25 2 Groen van Prinsterer 1 ­  
15:15-15:25 3 De Kern 1 ­ Kleine Prins 1
15:15-15:25 4 De Paasberg 1 ­ Koningin Beatrix 1
15:39-15:49 2 Oranje Nassau 1  ­  
15:39-15:49 3 Groen van Prinsterer 1 ­ De Kern 1
15:39-15:49 4 Kleine Prins 1 ­ De Paasberg 1
15:39-15:49 1 Koningin Beatrix 1 ­  
16:03-16:13 3 Oranje Nassau 1  ­ De Kern 1
16:03-16:13 4 Groen van Prinsterer 1 ­ Koningin Beatrix 1
16:03-16:13 1 Kleine Prins 1 ­  
16:03-16:13 2   ­ De Paasberg 1


7 April Meisjes 4
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 5 Oranje Nassau 2 ­ De Zuiderpoort 1
13:27-13:37 6 Koningin Beatrix 2 ­ De Roedel 1
13:27-13:37 7 De Kern 2 ­ De Meander 1
13:27-13:37 8 Veldhuizerschool 1 ­  
13:51-14:01 6 Oranje Nassau 2 ­ Koningin Beatrix 2
13:51-14:01 7 De Zuiderpoort 1 ­ De Roedel 1
13:51-14:01 8 De Kern 2 ­ Veldhuizerschool 1
13:51-14:01 5 De Meander 1 ­  
14:15-14:25 7 Oranje Nassau 2 ­ De Roedel 1
14:15-14:25 8 De Zuiderpoort 1 ­ De Meander 1
14:15-14:25 5 Koningin Beatrix 2 ­ Veldhuizerschool 1
14:15-14:25 6 De Kern 2 ­  
14:51:15:01 8 Oranje Nassau 2 ­ De Meander 1
14:51:15:01 5 De Zuiderpoort 1 ­  
14:51:15:01 6 Koningin Beatrix 2 ­ De Kern 2
14:51:15:01 7 De Roedel 1 ­ Veldhuizerschool 1
15:15-15:25 5 Oranje Nassau 2 ­  
15:15-15:25 6 De Zuiderpoort 1 ­ Veldhuizerschool 1
15:15-15:25 7 De Kern 2 ­ De Roedel 1
15:15-15:25 8 De Meander 1 ­ Koningin Beatrix 2
15:39-15:49 6 Oranje Nassau 2 ­ Veldhuizerschool 1
15:39-15:49 7 De Zuiderpoort 1 ­ De Kern 2
15:39-15:49 8 De Roedel 1 ­ De Meander 1
15:39-15:49 5 Koningin Beatrix 2 ­  
16:03-16:13 7 Oranje Nassau 2 ­ De Kern 2
16:03-16:13 8 De Zuiderpoort 1 ­ Koningin Beatrix 2
16:03-16:13 5 De Roedel 1 ­  
16:03-16:13 6 Veldhuizerschool 1 ­ De Meander 1


14 April Jongens 5
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 1 Prins Floris 1 ­ Panta Rhei 1
13:15-13:25 2 Cavalje 1 ­ Al Amana 1
13:15-13:25 3 Toon Hermans 1 ­ Prins Constantijn 1
13:15-13:25 4 Arnhemse Buitensch. 1 ­  
13:39-13:49 2 Prins Floris 1 ­ Cavalje 1
13:39-13:49 3 Panta Rhei 1 ­ Al Amana 1
13:39-13:49 4 Toon Hermans 1 ­ Arnhemse Buitensch. 1
13:39-13:49 1 Prins Constantijn 1 ­  
14:15-14:25 3 Prins Floris 1 ­ Al Amana 1
14:15-14:25 4 Panta Rhei 1 ­ Prins Constantijn 1
14:15-14:25 1 Cavalje 1 ­ Arnhemse Buitensch. 1
14:15-14:25 2 Toon Hermans 1 ­  
14:39-14:49 4 Prins Floris 1 ­ Prins Constantijn 1
14:39-14:49 1 Panta Rhei 1 ­  
14:39-14:49 2 Cavalje 1 ­ Toon Hermans 1
14:39-14:49 3 Al Amana 1 ­ Arnhemse Buitensch. 1
15:27-15:37 1 Prins Floris 1 ­  
15:27-15:37 2 Panta Rhei 1 ­ Arnhemse Buitensch. 1
15:27-15:37 3 Toon Hermans 1 ­ Al Amana 1
15:27-15:37 4 Prins Constantijn 1 ­ Cavalje 1
15:51-16:01 2 Prins Floris 1 ­ Arnhemse Buitensch. 1
15:51-16:01 3 Panta Rhei 1 ­ Toon Hermans 1
15:51-16:01 4 Al Amana 1 ­ Prins Constantijn 1
15:51-16:01 1 Cavalje 1 ­  
16:37-16:47 3 Prins Floris 1 ­ Toon Hermans 1
16:37-16:47 4 Panta Rhei 1 ­ Cavalje 1
16:37-16:47 1 Al Amana 1 ­  
16:37-16:47 2 Arnhemse Buitensch. 1 ­ Prins Constantijn 1


14 April Jongens 6
Tijd Veld School ­ School
13:15-13:25 5 Prins Floris 2 ­ Panta Rhei 2
13:15-13:25 6 Cavalje 2 ­ Louise de Coligny 1
13:15-13:25 7 Toon Hermans 2 ­ ESV 1
13:15-13:25 8 Franciscus 1 ­  
13:51-14:01 6 Prins Floris 2 ­ Cavalje 2
13:51-14:01 7 Panta Rhei 2 ­ Louise de Coligny 1
13:51-14:01 8 Toon Hermans 2 ­ Franciscus 1
13:51-14:01 5 ESV 1 ­  
14:15-14:25 7 Prins Floris 2 ­ Louise de Coligny 1
14:15-14:25 8 Panta Rhei 2 ­ ESV 1
14:15-14:25 5 Cavalje 2 ­ Franciscus 1
14:15-14:25 6 Toon Hermans 2 ­  
14:51-15:01 8 Prins Floris 2 ­ ESV 1
14:51-15:01 5 Panta Rhei 2 ­  
14:51-15:01 6 Cavalje 2 ­ Toon Hermans 2
14:51-15:01 7 Louise de Coligny 1 ­ Franciscus 1
15:27-15:37 5 Prins Floris 2 ­  
15:27-15:37 6 Panta Rhei 2 ­ Franciscus 1
15:27-15:37 7 Toon Hermans 2 ­ Louise de Coligny 1
15:27-15:37 8 ESV 1 ­ Cavalje 2
16:03-16:13 6 Prins Floris 2 ­ Franciscus 1
16:03-16:13 7 Panta Rhei 2 ­ Toon Hermans 2
16:03-16:13 8 Louise de Coligny 1 ­ ESV 1
16:03-16:13 5 Cavalje 2 ­  
16:37-16:47 7 Prins Floris 2 ­ Toon Hermans 2
16:37-16:47 8 Panta Rhei 2 ­ Cavalje 2
16:37-16:47 5 Louise de Coligny 1 ­  
16:37-16:47 6 Franciscus 1 ­ ESV 1


14 April Jongens 7
Tijd Veld School ­ School
13:39-13:49 5 Prins Floris 3 ­ Panta Rhei 3
13:39-13:49 6 De Bongerd 1 ­ Louise de Coligny 2
13:39-13:49 7 Franciscus 2 ­ ESV 2
13:39-13:49 8 Arnhemse Buitensch. 2 ­  
14:03-14:13 6 Prins Floris 3 ­ De Bongerd 1
14:03-14:13 7 Panta Rhei 3 ­ Louise de Coligny 2
14:03-14:13 8 Franciscus 2 ­ Arnhemse Buitensch. 2
14:03-14:13 5 ESV 2 ­  
14:39-14:49 7 Prins Floris 3 ­ Louise de Coligny 2
14:39-14:49 8 Panta Rhei 3 ­ ESV 2
14:39-14:49 5 De Bongerd 1 ­ Arnhemse Buitensch. 2
14:39-14:49 6 Franciscus 2 ­  
15:03-15:13 8 Prins Floris 3 ­ ESV 2
15:03-15:13 5 Panta Rhei 3 ­  
15:03-15:13 6 De Bongerd 1 ­ Franciscus 2
15:03-15:13 7 Louise de Coligny 2 ­ Arnhemse Buitensch. 2
15:51-16:01 5 Prins Floris 3 ­  
15:51-16:01 6 Panta Rhei 3 ­ Arnhemse Buitensch. 2
15:51-16:01 7 Franciscus 2 ­ Louise de Coligny 2
15:51-16:01 8 ESV 2 ­ De Bongerd 1
16:15-16:25 6 Prins Floris 3 ­ Arnhemse Buitensch. 2
16:15-16:25 7 Panta Rhei 3 ­ Franciscus 2
16:15-16:25 8 Louise de Coligny 2 ­ ESV 2
16:15-16:25 5 De Bongerd 1 ­  
17:01-17:11 1 Prins Floris 3 ­ Franciscus 2
17:01-17:11 2 Panta Rhei 3 ­ De Bongerd 1
17:01-17:11 3 Louise de Coligny 2 ­  
17:01-17:11 4 Arnhemse Buitensch. 2 ­ ESV 2


14 April Meisjes 5
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 1 Prins Floris 1 ­ Cavalje 1
13:27-13:37 2 Louise de Coligny 1 ­ Panta Rhei 1
13:27-13:37 3 Toon Hermans 1 ­ Franciscus 1
13:27-13:37 4 De Bongerd 1 ­  
13:51-14:01 2 Prins Floris 1 ­ Louise de Coligny 1
13:51-14:01 3 Cavalje 1 ­ Panta Rhei 1
13:51-14:01 4 Toon Hermans 1 ­ De Bongerd 1
13:51-14:01 1 Franciscus 1 ­  
14:27-14:37 3 Prins Floris 1 ­ Panta Rhei 1
14:27-14:37 4 Cavalje 1 ­ Franciscus 1
14:27-14:37 1 Louise de Coligny 1 ­ De Bongerd 1
14:27-14:37 2 Toon Hermans 1 ­  
14:51:15:01 4 Prins Floris 1 ­ Franciscus 1
14:51:15:01 1 Cavalje 1 ­  
14:51:15:01 2 Louise de Coligny 1 ­ Toon Hermans 1
14:51:15:01 3 Panta Rhei 1 ­ De Bongerd 1
15:39-15:49 1 Prins Floris 1 ­  
15:39-15:49 2 Cavalje 1 ­ De Bongerd 1
15:39-15:49 3 Toon Hermans 1 ­ Panta Rhei 1
15:49-15:59 4 Franciscus 1 ­ Louise de Coligny 1
16:03-16:13 2 Prins Floris 1 ­ De Bongerd 1
16:03-16:13 3 Cavalje 1 ­ Toon Hermans 1
16:03-16:13 4 Panta Rhei 1 ­ Franciscus 1
16:03-16:13 1 Louise de Coligny 1 ­  
16:49-16:59 3 Prins Floris 1 ­ Toon Hermans 1
16:49-16:59 4 Cavalje 1 ­ Louise de Coligny 1
16:49-16:59 1 Panta Rhei 1 ­  
16:49-16:59 2 De Bongerd 1 ­ Franciscus 1


14 April Meisjes 6
Tijd Veld School ­ School
13:27-13:37 5 Prins Floris 2 ­ Prins Floris 3
13:27-13:37 6 Louise de Coligny 2 ­ Panta Rhei 2
13:27-13:37 7 ESV 1 ­ Franciscus 2
13:27-13:37 8 Prins Constantijn 1 ­  
14:03-14:13 1 Prins Floris 2 ­ Louise de Coligny 2
14:03-14:13 2 Prins Floris 3 ­ Panta Rhei 2
14:03-14:13 3 ESV 1 ­ Prins Constantijn 1
14:03-14:13 4 Franciscus 2 ­  
14:27-14:37 5 Prins Floris 2 ­ Panta Rhei 2
14:27-14:37 6 Prins Floris 3 ­ Franciscus 2
14:27-14:37 7 Louise de Coligny 2 ­ Prins Constantijn 1
14:27-14:37 8 ESV 1 ­  
15:03-15:13 1 Prins Floris 2 ­ Franciscus 2
15:03-15:13 2 Prins Floris 3 ­  
15:03-15:13 3 Louise de Coligny 2 ­ ESV 1
15:03-15:13 4 Panta Rhei 2 ­ Prins Constantijn 1
15:39-15:49 5 Prins Floris 2 ­  
15:39-15:49 6 Prins Floris 3 ­ Prins Constantijn 1
15:39-15:49 7 ESV 1 ­ Panta Rhei 2
15:39-15:49 8 Franciscus 2 ­ Louise de Coligny 2
16:15-16:25 1 Prins Floris 2 ­ Prins Constantijn 1
16:15-16:25 2 Prins Floris 3 ­ ESV 1
16:15-16:25 3 Panta Rhei 2 ­ Franciscus 2
16:15-16:25 4 Louise de Coligny 2 ­  
16:49-16:59 5 Prins Floris 2 ­ ESV 1
16:49-16:59 6 Prins Floris 3 ­ Louise de Coligny 2
16:49-16:59 7 Panta Rhei 2 ­  
16:49-16:59 8 Prins Constantijn 1 ­ Franciscus 2