Poule Indeling
Woensdag 31 maart 2010 |
||
Jongens 1 | Jongens 2 | |
De Brugge 1 | De Brugge 2 | |
De Regenboog 1 | De Rietkampen 1 | |
De Elskamp 1 | Godfried Bomans 1 | |
Koepelschool 1 | Koepelschool 2 | |
Cavalje 1 | Cavalje 2 | |
Kernhemschool 1 | t Palet 1 | |
Koning David 1 | Koning David 2 | |
De Vlinderboom 1 | Vrije School Ede 1 | |
Meisjes 1 | Meisjes 2 | |
Koning David 1 | Koning David 2 | |
De Brugge 1 | Koning David 3 | |
De Dillenburg 1 | De Brugge 2 | |
De Elskamp 1 | Koepelschool 1 | |
De Rietkampen 1 | Cavalje 1 | |
Godfried Bomans 1 | Kernhemschool 1 | |
De Regenboog 1 | ||
Woensdag 7 april 2010 |
||
Jongens 3 | Jongens 4 | |
Oranje Nassau 1 | Oranje Nassau 2 | |
Groen van Prinsterer 1 | De Zuiderpoort 1 | |
Koningin Beatrix 1 | Koningin Beatrix 2 | |
Kleine Prins 1 | De Roedel 1 | |
De Kern 1 | De Kern 2 | |
De Meander 1 | De Meander 2 | |
Veldhuizerschool 1 | Veldhuizerschool 2 | |
De Paasberg 1 | De Paasberg 2 | |
Meisjes 3 | Meisjes 4 | |
Oranje Nassau 1 | Oranje Nassau 2 | |
Groen van Prinsterer 1 | De Zuiderpoort 1 | |
Koningin Beatrix 1 | Koningin Beatrix 2 | |
Kleine Prins 1 | De Roedel 1 | |
De Kern 1 | De Kern 2 | |
De Paasberg 1 | De Meander 1 | |
Veldhuizerschool 2 | Veldhuizerschool 1 | |
Woensdag 14 april 2010 |
||
Jongens 5 | Jongens 6 | Jongens 7 |
Prins Floris 1 | Prins Floris 2 | Prins Floris 3 |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | Panta Rhei 3 |
Edese Montessori 1 | Edese Montessori 2 | De Bongerd 1 |
Al Amana 1 | Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 |
Toon Hermans 1 | Toon Hermans 2 | Franciscus 2 |
Koningin Beatrix 3 | ESV 1 | ESV 2 |
Arnhemse Buitensch. 1 | Franciscus 1 | Arnhemse Buitensch. 2 |
Meisjes 5 | Meisjes 6 | |
Prins Floris 1 | Prins Floris 2 | |
Edese Montessori 1 | Prins Floris 3 | |
Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 | |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | |
Toon Hermans 1 | ESV 1 | |
Franciscus 1 | Franciscus 2 | |
De Bongerd 1 |