(Voorlopige) Poule Indeling
Download de poule-indeling als pdf-bestand
Woensdag 25 maartJongens 1 | Jongens 2 | |
Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 | |
Oranje Nassauschool 1 | Montessorischool Veldhuizen 2 | |
Veldhuizerschool 1 | Veldhuizerschool 2 | |
EBS de Rots | De Vlinderboom | |
Edese Montessorischool 1 | Edese Montessorischool 2 | |
De Lettertuin 1 | De Lettertuin 2 | |
Koepelschool NMB 1 | Koepelschool NMB 2 | |
De Meander 1 | De Meander 2 | |
OBS Uniek 1 | OBS Uniek 2 | |
Meisjes 1 |
Meisjes 2 |
Meisjes 3 |
De Meander 1 | De Meander 2 | De Meander 3 |
Veldhuizerschool 1 | Veldhuizerschool 2 | Veldhuizerschool 3 |
Oranje Nassauschool 1 | Oranje Nassauschool 2 | De Vlinderboom |
Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 | Edese Montessorischo |
Montessorischool Veldhuizen 1 | Montessorischool Veldhuizen 2 | De Lettertuin 1 |
De Lettertuin 2 | Koepelschool NMB 1 | Koepelschool NMB 2 |
OBS Uniek 1 |
EBS de Rots |
Jongens 3 | Jongens 4 | Jongens 5 |
De Kern 1 | De Kern 2 | De Kern 3 |
De Kern 4 | De Kern 5 | Cavaljé 2 |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | Panta Rhei 3 |
Panta Rhei 4 | Toon Hermansschool 1 | Toon Hermansschool |
Kleine Prins 1 | Kleine Prins 2 | Kleine Prins 3 |
Koning Davidschool 1 | Koning Davidschool 2 | Koning Davidschool 3 |
De Zuiderpoort | De Fonkel 1 | De Fonkel 2 |
Al Amana 1 | Al Amana 2 | De Regenboog |
Cavaljé 1 | ||
Meisjes 4 |
Meisjes 5 |
|
De Kern 1 | De Kern 2 | |
De Kern 3 | De Kern 4 | |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | |
Panta Rhei 3 | Panta Rhei 4 | |
Kleine Prins 1 | Kleine Prins 2 | |
Cavaljé 1 | Cavaljé 2 | |
Koning Davidschool 1 | Koning Davidschool 2 | |
Toon Hermansschool 1 | De Regenboog |
Jongens 6 | Jongens 7 | Jongens 8 |
Koningin Beatrixschool 1 | Koningin Beatrixschool 2 | Koningin Beatrixschool 3 |
Koningin Beatrixschool 4 | Vrije School Ede de Vuurvogel | De Bongerd |
De Brugge 1 | De Brugge 2 | |
De Caleidoscoop 1 | De Caleidoscoop 2 | Het Startpunt |
Edese Schoolvereniging (ESV) 1 | Edese Schoolvereniging (ESV) 2 | De Paasbergschool 2 |
De Paasbergschool 1 | Calluna Montessorischool 1 | Calluna Montessorisch |
Franciscusschool 1 | Franciscusschool 2 | Prins Florisschool2 |
Prins Florisschool 1 | Godfried Bomansschool | GBS De Triangel |
Meisjes 6 |
Meisjes 7 |
|
Koningin Beatrixschool 1 | Koningin Beatrixschool 2 | |
Koningin Beatrixschool 3 | De Caleidoscoop | |
De Brugge 1 | De Brugge 2 | |
Het Startpunt | Edese Schoolvereniging (ESV) | |
De Paasbergschool | Calluna Montessorischool | |
Franciscusschool | Prins Florisschool 2 | |
Prins Florisschool 1 | Godfried Bomansschool | |
GBS De Triangel | De Bongerd |