Resultaten
Jongens | Meisjes | ||
1 | Panta Rhei 4 | 1 | Louise de Coligny 1 |
2 | De Brugge 1 | 2 | De Brugge 1 |
3 | De Kern 2 | 3 | Kon. Beatrixschool 1 |
4 | De Bongerd 1 | 4 | Koning David 2 |
5 | Kon. Beatrixschool 1 | 5 | Oranje Nassauschool 2 |
6 | De Lettertuin 1 | 6 | Panta Rhei 1 |
7 | Montessorischool Veldhuizen | 7 | De Bongerd 1 |
8 | De Meander 1 | 8 | Groen van Prinsterer 1 |
Sportiviteitprijs 2012 | |||
Jongens | Meisjes | ||
Arnhemse Buitenschool 2 | Paasbergschool 1 | ||
Finalisten 20 april | ||
Jongens Finale Poule1 | Jongens Finale Poule2 | |
Kon. Beatrixschool 1 | De Lettertuin 1 | |
Panta Rhei 4 | De Kern 2 | |
De Brugge 1 | De Meander 1 | |
EMS 3 | De Bongerd 1 | |
Meisjes Finale Poule1 | Meisjes Finale Poule2 | |
Kon. Beatrixschool 1 | Groen van Prinsterer 1 | |
Panta Rhei 1 | Oranje Nassauschool 2 | |
De Brugge 1 | Koning David 2 | |
De Bongerd 1 | Louise de Coligny 1 |
Eindstand jongens 6 | ||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||
1 | Panta Rhei 4 | 19 | 20 | 20 | | 0 |
2 | Franciscusschool 1 | 16 | 16 | 19 | | 3 |
3 | Prins Florisschool 1 | 13 | 8 | 14 | | 6 |
4 | Oranje Nassauschool 1 | 10 | -11 | 4 | | 15 |
5 | Prins Constantijn 1 | 9 | 0 | 4 | | 4 |
6 | Panta Rhei 1 | 7 | -3 | 6 | | 9 |
7 | De Vlinderboom 1 | 4 | -12 | 2 | | 14 |
8 | De Kern 1 | 1 | -18 | 1 | | 19 |
Panta Rhei 4 gaat door naar finale op 20 april |
||||||
Eindstand jongens 7 | ||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||
1 | De Kern 2 | 19 | 15 | 15 | | 0 |
2 | Al Amana | 18 | 13 | 16 | | 3 |
3 | Prins Florisschool 2 | 15 | 8 | 11 | | 3 |
4 | Panta Rhei 2 | 8 | 1 | 7 | | 6 |
5 | Oranje Nassauschool 2 | 7 | 4 | 8 | | 4 |
6 | Franciscusschool 2 | 7 | -14 | 4 | | 18 |
7 | Veldhuizerschool 1 | 6 | -12 | 3 | | 15 |
8 | De Vlinderboom 2 | 1 | -15 | 2 | | 17 |
De Kern 2 gaat door naar finale op 20 april |
||||||
Eindstand jongens 8 | ||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||
1 | De Bongerd 1 | 21 | 23 | 23 | | 0 |
2 | Toon Hermansschool 2 | 16 | 17 | 18 | | 1 |
3 | Godfried Bomans 1 | 13 | 2 | 8 | | 6 |
4 | Prins Florisschool 3 | 11 | -2 | 8 | | 10 |
5 | Veldhuizerschool 2 | 7 | -6 | 6 | | 12 |
6 | De Regenboog | 4 | -5 | 1 | | 6 |
7 | Panta Rhei 3 | 4 | -12 | 2 | | 14 |
8 | De Kern 3 | 3 | -17 | 1 | | 18 |
De Bongerd 1 gaat door naar finale op 20 april |
||||||
Eindstand meisjes 4 | ||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||
1 | Panta Rhei 1 | 18 | 12 | 14 | | 2 |
2 | De Kern 1 | 15 | 5 | 5 | | 0 |
3 | Franciscusschool 1 | 11 | 2 | 4 | | 2 |
4 | Oranje Nassauschool 1 | 9 | -3 | 2 | | 5 |
5 | Prins Constantijn 1 | 7 | -3 | 2 | | 5 |
6 | De Vlinderboom 1 | 7 | -5 | 2 | | 7 |
7 | Veldhuizerschool 1 | 5 | -4 | 2 | | 6 |
8 | Prins Florisschool 1 | 3 | -4 | 1 | | 5 |
Panta Rhei 1 gaat door naar finale op 20 april |
||||||
Eindstand meisjes 5 | ||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||
1 | Oranje Nassauschool 2 | 18 | 16 | 16 | | 0 |
2 | De Bongerd 1 | 15 | 12 | 15 | | 3 |
3 | Prins Constantijn 2 | 7 | -2 | 4 | | 6 |
4 | De Regenboog | 7 | -3 | 4 | | 7 |
5 | Panta Rhei 2 | 7 | -4 | 3 | | 7 |
6 | Veldhuizerschool 2 | 4 | -9 | 2 | | 11 |
7 | De Kern 2 | 2 | -10 | 1 | | 11 |
Oranje Nassauschool 2 gaat door naar finale op 20 april | ||||||
De Bongerd 1 gaat als beste nummer 2 naar de finale op 20 april | ||||||
Eindstand jongens 3 | ||||||||
School | Pt | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | De Brugge 1 | 21 | 27 | 27 | | 0 | ||
2 | De Paasbergschool 1 | 15 | 12 | 15 | | 3 | ||
3 | Louise de Coligny 1 | 13 | 11 | 15 | | 4 | ||
4 | Koning David 2 | 13 | 5 | 9 | | 4 | ||
5 | EMS 1 | 10 | 1 | 12 | | 11 | ||
6 | Arnhemse buitensch. 4 | 7 | -8 | 4 | | 12 | ||
7 | Arnhemse buitensch. 1 | 3 | -29 | 3 | | 32 | ||
8 | Koepelschool 1 | 0 | -19 | 0 | | 19 | ||
De Brugge 1 1 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand jongens 4 | ||||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | De Meander 1 | 19 | 8 | 11 | | 3 | ||
2 | EMS 2 | 17 | 11 | 13 | | 2 | ||
3 | De Paasbergschool 2 | 14 | 11 | 13 | | 2 | ||
4 | Louise de Coligny 2 | 12 | -1 | 5 | | 6 | ||
5 | Koepelschool 2 | 8 | -3 | 4 | | 7 | ||
6 | De Brugge 2 | 6 | -6 | 5 | | 11 | ||
7 | Arnhemse buitensch. 2 | 3 | -9 | 3 | | 12 | ||
8 | Arnhemse buitensch. 5 | 1 | -11 | 4 | | 15 | ||
Der Meander 1 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand jongens 5 | ||||||||
School | Pt | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | EMS 3 | 19 | 13 | 15 | | 2 | ||
2 | De Meander 2 | 13 | 11 | 17 | | 6 | ||
3 | Koning David 1 | 13 | 6 | 9 | | 3 | ||
4 | De Dillenburg | 11 | 6 | 12 | | 6 | ||
5 | Koepelschool 4 | 10 | 1 | 6 | | 5 | ||
6 | De Brugge 3 | 6 | -6 | 7 | | 13 | ||
7 | Koepelschool 3 | 4 | -11 | 2 | | 13 | ||
8 | Arnhemse buitenschool 3 | 3 | -20 | 1 | | 21 | ||
EMS 3 ( Montessorischool Veldhuizen) gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand meisjes 2 | ||||||||
School | Pt | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | De Brugge 1 | 15 | 9 | 10 | | 1 | ||
2 | Louise de Coligny 1 | 12 | 12 | 14 | | 2 | ||
3 | EMS 1 | 7 | -1 | 2 | | 3 | ||
4 | De Meander 1 | 6 | -5 | 2 | | 7 | ||
5 | De Paasbergschool 1 | 3 | -7 | 1 | | 8 | ||
6 | Koning David 1 | 1 | -8 | 0 | | 8 | ||
De Brugge 1 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Louise de Coligny 1 gaat als 2e nummer 2 naar de finale op 20 april | ||||||||
Eindstand meisjes 3 | ||||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | Koning David 2 | 13 | 7 | 7 | | 0 | ||
2 | Louise de Coligny 2 | 10 | 7 | 8 | | 1 | ||
3 | De Paasbergschool 2 | 7 | 0 | 4 | | 4 | ||
4 | De Meander 2 | 7 | 0 | 2 | | 2 | ||
5 | De Brugge 2 | 5 | 1 | 4 | | 3 | ||
6 | Koepelschool 1 | 0 | -15 | 0 | | 15 | ||
Koning david 2 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand meisjes 1 | ||||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | Kon. Beatrixschool 1 | 19 | 13 | 13 | | 0 | ||
2 | Groen van Prinsterer 1 | 15 | 9 | 9 | | 0 | ||
3 | De Lettertuin 1 | 15 | 6 | 10 | | 4 | ||
4 | ESV 1 | 11 | 8 | 11 | | 3 | ||
5 | Cavaljé 1 | 11 | 4 | 7 | | 3 | ||
6 | Daltonschool Ede 1 | 4 | -9 | 2 | | 11 | ||
7 | t Palet 1 | 3 | -15 | 1 | | 16 | ||
8 | Toon Hermansschool 1 | 1 | -16 | 1 | | 17 | ||
Koningin Beatrixschool 1 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Groen van Prinsterer 1 gaat als 3e nummer 2 naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand jongens 1 | ||||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | Kon. Beatrixschool 1 | 13 | 11 | 12 | | 1 | ||
2 | ESV 1 | 12 | 6 | 7 | | 1 | ||
3 | Toon Hermansschool 1 | 9 | 8 | 13 | | 5 | ||
4 | Daltonschool 1 | 5 | 3 | 7 | | 4 | ||
5 | Cavaljé 1 | 4 | -1 | 6 | | 7 | ||
6 | Groen van Prinsterer 1 | 0 | -27 | 1 | | 28 | ||
Koningin Beatrixschool 1 gaat door naar finale op 20 april | ||||||||
Eindstand jongens 2 | ||||||||
School | Punten | Doelsaldo | DV | DT | ||||
1 | De Lettertuin 1 | 11 | 15 | 16 | | 1 | ||
2 | Kon. Beatrixschool 2 | 11 | 7 | 9 | | 2 | ||
3 | t Palet 1 | 8 | 1 | 5 | | 4 | ||
4 | De Zuiderpoort 1 | 4 | -8 | 2 | | 10 | ||
5 | Cavaljé 2 | 3 | -6 | 2 | | 8 | ||
6 | Groen van Prinstererschool | 2 | -9 | 1 | | 10 | ||
Der Lettertuin 1 gaat door naar finale op 20 april |
Jongens | Meisjes | ||
1 | Koningin Beatrix 1 | 1 | De Kern 2 |
2 | De Kern 2 | 2 | Cavaljé |
3 | Louise de Coligny 1 | 3 | Oranje Nassau 1 |
4 | Toon Hermans | 4 | Koning David 1 |
5 | De Bongerd | 5 | De Elskamp |
6 | De Zuiderpoort | 6 | Edese Montessori |
7 | Prins Floris 3 | 7 | Groen van Prinsterer |
8 | Prins Constantijn 2 | 8 | Franciscus 1 |
Sportiviteitprijs 2011 | |||
Jongens | Meisjes | ||
Edese Montessori 2 | De Zuiderpoort | ||