Wedstrijdschema
Hieronder zie je voor elke poule het wedstrijdschema.Woensdag 23 maart 2011 | ||
Jongens 1 | Jongens 2 | |
Koepelschool 1 | Koepelschool 2 | |
Koepelschool 3 | De Roedel | |
Godfried Bomans | Daltonschool Ede | |
De Paasberg 1 | De Paasberg 2 | |
De Bongerd | Groen van Prinsterer | |
De Lettertuin | De Zuiderpoort | |
Veldhuizerschool 1 | Veldhuizerschool 2 | |
Koning David 1 | Koning David 2 | |
Schema Jongens 1 | Schema Jongens 2 | |
Meisjes 1 |
Meisjes 2 |
|
Koning David 1 | Koning David 2 | |
Koning David 3 | De Roedel | |
Godfried Bomans | Daltonschool Ede | |
De Paasberg 1 | De Paasberg 2 | |
De Bongerd | Groen van Prinsterer | |
De Lettertuin | De Zuiderpoort | |
Veldhuizerschool 1 | Veldhuizerschool 2 | |
Schema Meisjes 1 | Schema Meisjes 2 | |
Woensdag 30 maart 2011 |
||
Jongens 3 | Jongens 4 | Jongens 5 |
De Kern 1 | De Kern 2 | Kleine Prins |
De Vlinderboom 1 | De Vlinderboom 2 | Vrije School Ede |
Al Amana | Edese Montessori 2 | t Palet 2 |
Edese Montessori 1 | De Meander 2 | De Regenboog |
De Meander 1 | Oranje Nassau 2 | De Dillenburg |
Oranje Nassau 1 | Prins Constantijn 1 | Prins Constantijn 2 |
t Palet 1 | Franciscus 1 | Franciscus 2 |
Toon Hermans | ||
Schema Jongens 4 | Schema Jongens 5 | |
Meisjes 3 |
Meisjes 4 |
|
De Kern 1 | De Kern 2 | |
De Kern 3 | Edese Montessori | |
De Meander 1 | De Meander 2 | |
De Regenboog | Kleine Prins | |
Oranje Nassau 1 | Oranje Nassau 2 | |
Franciscus 1 | Franciscus 2 | |
Prins Constantijn 1 | Prins Constantijn 2 | |
Vlinderboom 1 | Schema Meisjes 4 | |
Schema Meisjes 3 | ||
Woensdag 6 april 2011 |
||
Jongens 6 | Jongens 7 | Jongens 8 |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | Panta Rhei 3 |
Panta Rhei 4 | Arnhemse Buitensch 1 | Arnhemse Buitensch 2 |
Arnhemse Buitensch 3 | Arnhemse Buitensch 4 | De Elskamp |
ESV | Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 |
Cavaljé 1 | Cavaljé 2 | Cavaljé 3 |
Koningin Beatrix 1 | Koningin Beatrix 2 | De Brugge 3 |
De Brugge 1 | De Brugge 2 | Prins Floris 3 |
Prins Floris 1 | Prins Floris 2 | |
Schema Jongens 6 | Schema Jongens 7 | Schema Jongens 8 |
Meisjes 5 |
Meisjes 6 |
|
Koningin Beatrix 1 | Koningin Beatrix 2 | |
Koningin Beatrix 3 | Cavaljé | |
Panta Rhei 1 | Panta Rhei 2 | |
De Elskamp | ESV | |
Louise de Coligny 1 | Louise de Coligny 2 | |
Prins Floris 1 | Prins Floris 2 | |
De Brugge 1 | De Brugge 2 | |
Schema Meisjes 5 | Schema Meisjes 6 |